Vrijdragende schuifpoort 9
menu beneden > Schuifpoorten
Vrijdragende schuifpoort 9
Prijzen galvaniseren + poederlak in standaard RAL-kleur (excl. btw) | |||
Hoogte | |||
Doorgangbreedte | 1m40 | 1m60 | 1m80 |
2m50 - 2m99 | € 5054 | € 5219 | € 5591 |
3m - 3m49 | € 5275 | € 5458 | € 5809 |
3m50 - 3m99 | € 5509 | € 5706 | € 6031 |
4m - 4m20 | € 5849 | € 6249 | € 6494 |
Brievenbusconsole | 1298 euro |
Prijzen ALUMINIUM + poederlak in standaard RAL-kleur (excl. btw) | |||
Hoogte | |||
Doorgangbreedte | 1m40 | 1m60 | 1m80 |
2m50 - 2m99 | € 6254 | € 6419 | € 6791 |
3m - 3m49 | € 6475 | € 6658 | € 7009 |
3m50 - 3m99 | € 6709 | € 6906 | € 7231 |
4m - 4m20 | € 7049 | € 7449 | € 7694 |
Brievenbusconsole | 1298 euro |
