Vrijdragende schuifpoort 5
Prijzen gepoederlak in standaard RAL-kleur zonder hout (incl. 21% btw) | |||
Hoogte | |||
Doorgangbreedte | 1m40 | 1m60 | 1m80 |
2m50 - 2m99 | € 4958 | € 5015 | € 5087 |
3m - 3m49 | € 5068 | € 5132 | € 5184 |
3m50 - 3m99 | € 5153 | € 5223 | € 5291 |
4m - 4m20 | € 5598 | € 5670 | € 5743 |
brievenbusconsole | 1570 euro |
Houtprijzen inclusief plaatsing hout in poort Padoukhout - 1.5cm dikte (incl. 21% btw) | |||
Hoogte | |||
Doorgangbreedte | 1m40 | 1m60 | 1m80 |
2m50 - 2m99 | € 1441 | € 1532 | € 1615 |
3m - 3m49 | € 1545 | € 1642 | € 1738 |
3m50 - 3m99 | € 1642 | € 1777 | € 1863 |
4m - 4m20 | € 1738 | € 1863 | € 1987 |
